Item | Surface | Unit Price | Quantity | Item Price |
Wardrobes | ||||
---|---|---|---|---|
Full Height Wardrobe (Swing Door) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$240 | ft. | SGD$0 | ||
Full Height Wardrobe (Normal Sliding Door) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$260 | ft. | SGD$0 | ||
Full Height Open Wardrobe | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$200 | ft. | SGD$0 | ||
Full Height Open Wardrobe | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$200 | ft. | SGD$0 | ||
TV Consoles | ||||
TV Console (Low Height) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$150 | ft. | SGD$0 | ||
Two Tier TV Console (Low Height) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$190 | ft. | SGD$0 | ||
Cabinets | ||||
Kitchen Cabinet | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$120 | ft. | SGD$0 | ||
Storage/Display/Book Cabinet (Casement Door) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$260 | ft. | SGD$0 | ||
Storage/Display/Book Cabinet (Open Without Door) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$330 | ft. | SGD$0 | ||
Low Height Storage/Display/Recess Cabinet (Max height 36 inch, casement door) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$150 | ft. | SGD$0 | ||
Low Height Open Storage/Display/Recess Cabinet (Max height 36 inch, casement door) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$180 | ft. | SGD$0 | ||
Shoe Cabinet (Full Height) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$250 | ft. | SGD$0 | ||
Shoe Cabinet (Low Height) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$150 | ft. | SGD$0 | ||
Vanity Cabinet | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$150 | ft. | SGD$0 | ||
Kitchen Top (Basic Entry Range) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$75 | ft. | SGD$0 | ||
Tables | ||||
Suspended Table (without drawer) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$150 | ft. | SGD$0 | ||
Study Table (with drawers) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$150 | ft. | SGD$0 | ||
Dressing Table | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$150 | ft. | SGD$0 | ||
Walls | ||||
Feature Wall | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$30 | ft. | SGD$0 | ||
Platform | ||||
Platform | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$22 | ft. | SGD$0 | ||
With storage (Low height) 30cm and below | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$25 | ft. | SGD$0 | ||
With storage (Mid height) 30cm – 60 cm | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$30 | ft. | SGD$0 | ||
Bedroom | ||||
3ft Bed Frame (Single) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$750 | ft. | SGD$0 | ||
3.5ft Bed Frame (Super single) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$950 | ft. | SGD$0 | ||
5ft Bed Frame (Queen size) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$1150 | ft. | SGD$0 | ||
6ft Bed Frame (King’s) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$1300 | ft. | SGD$0 | ||
Pullout bedframe | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$500 | ft. | SGD$0 | ||
Bedside/Side table | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$350 | ft. | SGD$0 | ||
Drawer unit (Every two drawers comes with third complementary drawer) | ||||
Surface | Unit Price | Quantity | Item Price | |
SGD$300 | ft. | SGD$0 | ||
SGD$0
Item | Surface | Unit Price | Quantity | Item Price |
Wardrobes | ||||
---|---|---|---|---|
Full Height Wardrobe (Swing Door) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$240 | ft. | SGD$0 | ||
Full Height Wardrobe (Normal Sliding Door) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$260 | ft. | SGD$0 | ||
Full Height Open Wardrobe | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$200 | ft. | SGD$0 | ||
Full Height Open Wardrobe | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$200 | ft. | SGD$0 | ||
TV Consoles | ||||
TV Console (Low Height) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$150 | ft. | SGD$0 | ||
Two Tier TV Console (Low Height) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$190 | ft. | SGD$0 | ||
Cabinets | ||||
Kitchen Cabinet | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$120 | ft. | SGD$0 | ||
Storage/Display/Book Cabinet (Casement Door) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$260 | ft. | SGD$0 | ||
Storage/Display/Book Cabinet (Open Without Door) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$330 | ft. | SGD$0 | ||
Low Height Storage/Display/Recess Cabinet (Max height 36 inch, casement door) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$150 | ft. | SGD$0 | ||
Low Height Open Storage/Display/Recess Cabinet (Max height 36 inch, casement door) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$180 | ft. | SGD$0 | ||
Shoe Cabinet (Full Height) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$250 | ft. | SGD$0 | ||
Shoe Cabinet (Low Height) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$150 | ft. | SGD$0 | ||
Vanity Cabinet | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$150 | ft. | SGD$0 | ||
Kitchen Top (Basic Entry Range) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$75 | ft. | SGD$0 | ||
Tables | ||||
Suspended Table (without drawer) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$150 | ft. | SGD$0 | ||
Study Table (with drawers) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$150 | ft. | SGD$0 | ||
Dressing Table | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$150 | ft. | SGD$0 | ||
Walls | ||||
Feature Wall | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$30 | ft. | SGD$0 | ||
Platform | ||||
Platform | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$22 | ft. | SGD$0 | ||
With storage (Low height) 30cm and below | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$25 | ft. | SGD$0 | ||
With storage (Mid height) 30cm – 60 cm | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$30 | ft. | SGD$0 | ||
Bedroom | ||||
3ft Bed Frame (Single) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$750 | ft. | SGD$0 | ||
3.5ft Bed Frame (Super single) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$950 | ft. | SGD$0 | ||
5ft Bed Frame (Queen size) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$1150 | ft. | SGD$0 | ||
6ft Bed Frame (King’s) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$1300 | ft. | SGD$0 | ||
Pullout bedframe | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$500 | ft. | SGD$0 | ||
Bedside/Side table | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$350 | ft. | SGD$0 | ||
Drawer unit (Every two drawers comes with third complementary drawer) | ||||
Surface | ||||
Unit Price | Quantity | Item Price | ||
SGD$300 | ft. | SGD$0 | ||
SGD$0
Copyright © 2021 Singapore Carpentry.sg. All Rights Reserved.